| (Foto: Ralph Braz | Pense Diferente) | 
Veja abaixo a votação final para vereador em Campos, com 100% das urnas apuradas. Há 34 candidatos com votação não considerada, por impugnações, entre eles nomes conhecidos como Marcos Bacelar (PDT), Edilson Peixoto (PR), Alciones Rio Preto (PSDC) e Flávio Quintanilha (PDT).
Caso esses candidatos tenham os seus votos computados a configuração das vagas conquistadas por cada coligação pode ser alterada:
– Marcos Bacelar fez 2.685 votos e seria o mais votado da sua coligação, à frente de Genásio
– Alciones Rio Preto fez 2.581 votos e seria o segundo mais votado do PSDC, à frente de Claudinho Andrade
– Edilson Peixoto fez 1.066 votos e seria o 10º de sua coligação
– Flávio Quintanilha fez 780 votos e seria o 5º de sua coligação
Confira o voto de cada vereador, estando em negrito estão os candidatos eleitos através de sua coligação:
| Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | 
| MARCÃO | REDE – REDE / PPS / PV | 5.552 | 2,08% | 
| PASTOR VANDERLY MELLO | PRB – PRB / PMB | 5.257 | 1,97% | 
| JORGE RANGEL | PTB – PR / PTB / PSD | 4.855 | 1,82% | 
| THIAGO FERRUGEM | PR – PR / PTB / PSD | 3.959 | 1,48% | 
| DR. ABDU NEME AMIGO DO CORAÇÃO | PR – PR / PTB / PSD | 3.923 | 1,47% | 
| IGOR PEREIRA | PSB | 3.922 | 1,47% | 
| ENOCK AMARAL | PHS | 3.475 | 1,30% | 
| KELLINHO | PR – PR / PTB / PSD | 3.374 | 1,26% | 
| MAGAL | PSD – PR / PTB / PSD | 3.363 | 1,26% | 
| THIAGO VIRGÍLIO | PTC | 3.360 | 1,26% | 
| ABU | PPS – REDE / PPS / PV | 3.355 | 1,26% | 
| OZEIAS | PSDB | 3.159 | 1,18% | 
| NENEM | PTB – PR / PTB / PSD | 2.971 | 1,11% | 
| JOSÉ CARLOS | PSDC | 2.966 | 1,11% | 
| APOSTOLO LUCIANO VICENTE | PSB | 2.896 | 1,09% | 
| ALVARO CESAR | PRTB – PRTB / PT do B | 2.798 | 1,05% | 
| ROBERTO PINTO | PTC | 2.548 | 0,96% | 
| NÉDIO GABRIEL | PMDB | 2.434 | 0,91% | 
| CECÍLIA RIBEIRO GOMES | PT do B – PRTB / PT do B | 2.432 | 0,91% | 
| ALBERTINHO | PMB – PRB / PMB | 2.395 | 0,90% | 
| MARCELO PERFIL | PHS | 2.340 | 0,88% | 
| VINICIUS MADUREIRA | PRP | 2.333 | 0,87% | 
| JOILZA RANGEL | PSD – PR / PTB / PSD | 2.265 | 0,85% | 
| CLAUDIO ANDRADE | PSDC | 2.217 | 0,83% | 
| PROFESSORA AUXILIADORA | PHS | 2.216 | 0,83% | 
| DR ADMARDO | PSDC | 2.191 | 0,82% | 
| SILVINHO MARTINS | PRP | 2.167 | 0,81% | 
| LINDA MARA | PTC | 2.151 | 0,81% | 
| MIGUELITO | PSL – PSL / SD | 2.060 | 0,77% | 
| CARLOS ALBERTO DO CANAÃ | PTC | 2.057 | 0,77% | 
| FRED MACHADO | PPS – REDE / PPS / PV | 1.953 | 0,73% | 
| PROFESSOR ALEXANDRE | PT – PMN / PT / PEN | 1.940 | 0,73% | 
| ALVARO OLIVEIRA | SD – PSL / SD | 1.930 | 0,72% | 
| JORGINHO VIRGILIO | PRP | 1.895 | 0,71% | 
| CABO ALONSIMAR | PTC | 1.840 | 0,69% | 
| JOSIANE MORUMBI | PRP | 1.833 | 0,69% | 
| TADEU TÔ CONTIGO | PRB – PRB / PMB | 1.815 | 0,68% | 
| FABINHO ALMEIDA | PPS – REDE / PPS / PV | 1.779 | 0,67% | 
| JOSÉ LEANDRO CARDOSO | DEM | 1.728 | 0,65% | 
| MARQUINHO DO TRANSPORTE | PRP | 1.703 | 0,64% | 
| AILTON TAVARES | SD – PSL / SD | 1.694 | 0,64% | 
| MARCIONE DA FARMÁCIA | PSB | 1.678 | 0,63% | 
| BETO CABELUDO | PTC | 1.676 | 0,63% | 
| LUIZ AUGUSTO ABENÇOADO | PRP | 1.669 | 0,63% | 
| DR. DANTE | PHS | 1.651 | 0,62% | 
| JOÃO DA ÉGUA | PSDC | 1.602 | 0,60% | 
| JAIRINHO É SHOW | PTC | 1.551 | 0,58% | 
| JUNINHO JUBIRACA É SER HUMANO | PHS | 1.547 | 0,58% | 
| THIAGO GODOY | PR – PR / PTB / PSD | 1.539 | 0,58% | 
| GENÁSIO | PSC – PDT / PSC | 1.517 | 0,57% | 
| LUCIANO RIO LU | PSDC | 1.503 | 0,56% | 
| ROSILANI DO RENÊ | PSC – PDT / PSC | 1.496 | 0,56% | 
| PASTOR MARCOS ELIAS | PSC – PDT / PSC | 1.479 | 0,55% | 
| GILSON GOMES | PRTB – PRTB / PT do B | 1.432 | 0,54% | 
| ANDRÉ RICARDO | PRP | 1.395 | 0,52% | 
| DUDA A RENOVAÇÃO | PRP | 1.383 | 0,52% | 
| ALTAMIR BÁRBARA | SD – PSL / SD | 1.379 | 0,52% | 
| GERALDINHO DE SANTA CRUZ | PSDB | 1.379 | 0,52% | 
| MARCINHO ROXINHO A ESPERANÇA | PSDC | 1.322 | 0,50% | 
| GUSTAVO MATHEUS | PV – REDE / PPS / PV | 1.312 | 0,49% | 
| RENATINHO DO ELDORADO | PTC | 1.225 | 0,46% | 
| PASTOR ISAIAS | PRP | 1.225 | 0,46% | 
| KELYNHO POVÃO O AMIGO DE TODOS | PHS | 1.186 | 0,44% | 
| ROBERTA MOURA | PR – PR / PTB / PSD | 1.182 | 0,44% | 
| JOSÉ CLÁUDIO | PT do B – PRTB / PT do B | 1.174 | 0,44% | 
| SUB TEN LAURINDO | PSDC | 1.156 | 0,43% | 
| RENATINHO CONSTRUFERRO | PSB | 1.130 | 0,42% | 
| LEÔNIO BOMBEIRO | PT do B – PRTB / PT do B | 1.102 | 0,41% | 
| ALDO DE TOCOS | PRP | 1.077 | 0,40% | 
| LUIZ AZEREDO | PMDB | 1.070 | 0,40% | 
| AMELIA EDUCAÇÃO É A SOLUÇÃO! | PTC | 1.004 | 0,38% | 
| HENDRIGO TAVARES | PRP | 992 | 0,37% | 
| MANOEL COSTA | PMDB | 987 | 0,37% | 
| CARLÃO NOVA BRASILIA | PTC | 983 | 0,37% | 
| FERNANDO PINHEIRO | PMN – PMN / PT / PEN | 982 | 0,37% | 
| PAULINHO CAMELÔ | PRP | 965 | 0,36% | 
| DAMIÃO | PSDC | 957 | 0,36% | 
| ODISSÉIA CARVALHO | PT – PMN / PT / PEN | 932 | 0,35% | 
| PAULO HENRIQUE PH | PTC | 926 | 0,35% | 
| MANOEL SALES | PSDC | 917 | 0,34% | 
| SUB. JACKSON | PMDB | 909 | 0,34% | 
| EDUARDO CRESPO | PR – PR / PTB / PSD | 907 | 0,34% | 
| VALDINEI BARRETO | PRP | 845 | 0,32% | 
| ADRIANO MANHAS | PRP | 843 | 0,32% | 
| ALEXANDRE DELVAUX | DEM | 831 | 0,31% | 
| ROSANA JUNCÁ | PHS | 793 | 0,30% | 
| RODOLFO PESCADOR | SD – PSL / SD | 789 | 0,30% | 
| DR. IVAN MACHADO | PTB – PR / PTB / PSD | 782 | 0,29% | 
| PAULO MARCOS | PPS – REDE / PPS / PV | 769 | 0,29% | 
| CARLINHOS DO PARQUE GUARUS | PROS – PROS / PC do B / PPL | 751 | 0,28% | 
| VERA BENSI | PR – PR / PTB / PSD | 742 | 0,28% | 
| PROFESSORA ODETE | PC do B – PROS / PC do B / PPL | 741 | 0,28% | 
| MADEIRA | PPL – PROS / PC do B / PPL | 733 | 0,27% | 
| MISSIONÁRIA AMANDA | PRP | 731 | 0,27% | 
| DENIS | PSB | 727 | 0,27% | 
| MARCELO BONZÃO | PPS – REDE / PPS / PV | 719 | 0,27% | 
| FABIANO BOA VIAGEM | SD – PSL / SD | 697 | 0,26% | 
| DOUTOR PAULO MARCELO | PRP | 667 | 0,25% | 
| JULIANO DO AMBULATÓRIO | PSC – PDT / PSC | 651 | 0,24% | 
| DOUTOR GUILHERME | PT do B – PRTB / PT do B | 632 | 0,24% | 
| FABINHO SORRISO | PMDB | 617 | 0,23% | 
| DUDU DE CUSTODÓPOLIS | PRP | 616 | 0,23% | 
| WILSON PAU VELHO | PDT – PDT / PSC | 611 | 0,23% | 
| MESTRE ZÉ CARLOS | PRTB – PRTB / PT do B | 607 | 0,23% | 
| PROFESSOR JÚNIOR LYRIO | PPS – REDE / PPS / PV | 593 | 0,22% | 
| ODVAN | PPS – REDE / PPS / PV | 591 | 0,22% | 
| MARCELLE PATA | PR – PR / PTB / PSD | 572 | 0,21% | 
| CARLÃO | PMDB | 568 | 0,21% | 
| DAYVISON MIRANDA | PSDC | 566 | 0,21% | 
| ITO TAVARES | SD – PSL / SD | 565 | 0,21% | 
| TATIANE PAPINHA | PP | 564 | 0,21% | 
| PAULO ARANTES | PSDB | 548 | 0,21% | 
| DR FERNANDO | PDT – PDT / PSC | 544 | 0,20% | 
| PROFESSOR CRISTIANO SIMÕES | PHS | 526 | 0,20% | 
| CLAUDINHO LOURO | PPS – REDE / PPS / PV | 524 | 0,20% | 
| RODOLFO LATERÇA | PTB – PR / PTB / PSD | 523 | 0,20% | 
| BINHO COSTA | PPS – REDE / PPS / PV | 518 | 0,19% | 
| DRª ILZE | PSDC | 517 | 0,19% | 
| ACACIO | PHS | 504 | 0,19% | 
| BINHO DE CONSELHEIRO | PRTB – PRTB / PT do B | 501 | 0,19% | 
| ADRIANO CAMINHAO LIMPA FOSSA | PT do B – PRTB / PT do B | 496 | 0,19% | 
| CMT LEVINO | SD – PSL / SD | 495 | 0,19% | 
| A LOURA DO CASARAO | PSDC | 492 | 0,18% | 
| ADRIANO CHARUTINHO | PSDB | 487 | 0,18% | 
| FREDERICO PAES | PT do B – PRTB / PT do B | 485 | 0,18% | 
| ALEXIS SARDINHA | PT – PMN / PT / PEN | 484 | 0,18% | 
| FÁBIO CORDEIRO | DEM | 478 | 0,18% | 
| DR. ALEXANDRE BUCHAUL | PSDB | 476 | 0,18% | 
| JUNIOR DO TURF | PRP | 471 | 0,18% | 
| ROGERIO DA SAÚDE | PHS | 463 | 0,17% | 
| PASTOR DA VAN | PMN – PMN / PT / PEN | 447 | 0,17% | 
| BRUNO INVYK | PMN – PMN / PT / PEN | 442 | 0,17% | 
| ADILSON RANGEL | PSDB | 441 | 0,17% | 
| EDILSON MECÂNICO | PSD – PR / PTB / PSD | 433 | 0,16% | 
| MARIO MARCIO | PSB | 431 | 0,16% | 
| SERGINHO LUZ DIVINA | PRP | 429 | 0,16% | 
| LEON | PPL – PROS / PC do B / PPL | 428 | 0,16% | 
| LEONARDO DO TURF | PSL – PSL / SD | 427 | 0,16% | 
| LEANDRO DA DORA | PPL – PROS / PC do B / PPL | 424 | 0,16% | 
| CARLINHO DA HORTA | PTB – PR / PTB / PSD | 416 | 0,16% | 
| LUCIANO PAES | PPL – PROS / PC do B / PPL | 414 | 0,16% | 
| ALEXANDRE PENA | PSDB | 409 | 0,15% | 
| CRISTIANO MONÇÃO | PHS | 409 | 0,15% | 
| AILDA DO SÃO JOSÉ | PTB – PR / PTB / PSD | 405 | 0,15% | 
| TAVINHO | PMN – PMN / PT / PEN | 399 | 0,15% | 
| LANZINHO | PRP | 399 | 0,15% | 
| GERLANE PSICOPEDAGOGA | PRP | 392 | 0,15% | 
| HELOISA ROCHA | PR – PR / PTB / PSD | 383 | 0,14% | 
| DRA.GLAURA | PSDB | 382 | 0,14% | 
| ROMARINHO DE CUSTODÓPOLIS | PT do B – PRTB / PT do B | 381 | 0,14% | 
| MAURICIO FUREL | PPS – REDE / PPS / PV | 379 | 0,14% | 
| ALESSANDRA FAES | PMN – PMN / PT / PEN | 379 | 0,14% | 
| DANIEL QUERUBIM | PTB – PR / PTB / PSD | 373 | 0,14% | 
| JOELSON PONTA DA LAMA | DEM | 372 | 0,14% | 
| DR. JOACY O MÉDICO DO POVO | PSDB | 371 | 0,14% | 
| BETO NUNES | PSB | 366 | 0,14% | 
| TITA DA ANTIGA CERJ | PSDB | 364 | 0,14% | 
| CHRISTIANO GENERAL | PDT – PDT / PSC | 364 | 0,14% | 
| PR. ABEL COSTA | PRP | 362 | 0,14% | 
| MAER LOBIANCO | PMN – PMN / PT / PEN | 357 | 0,13% | 
| SERGINHO BIGODE | PTC | 354 | 0,13% | 
| ANDERSON SAÚDE E PAZ | PTB – PR / PTB / PSD | 350 | 0,13% | 
| DJALMO TINOCO | PSDB | 343 | 0,13% | 
| ENFERMEIRA KÁTIA VENINA | PR – PR / PTB / PSD | 343 | 0,13% | 
| JOACYR | PDT – PDT / PSC | 342 | 0,13% | 
| RAEL DA FARMÁCIA | PMB – PRB / PMB | 336 | 0,13% | 
| ROBINHO MOTORISTA | PDT – PDT / PSC | 335 | 0,13% | 
| ANDRÉ DEDÉ DO CARRO | PPS – REDE / PPS / PV | 333 | 0,12% | 
| WANDERLING DA OFICINA | PSC – PDT / PSC | 329 | 0,12% | 
| PARDAL | PPS – REDE / PPS / PV | 328 | 0,12% | 
| MARQUINHO DO BAR | PSC – PDT / PSC | 328 | 0,12% | 
| THIAGO MIQUILITO | REDE – REDE / PPS / PV | 325 | 0,12% | 
| RICARDINHO | PMB – PRB / PMB | 319 | 0,12% | 
| PASTOR MARQUINHOS | PP | 317 | 0,12% | 
| ROBINHO PITANGUEIRA | PROS – PROS / PC do B / PPL | 312 | 0,12% | 
| PASTOR LEANDRO GRANCIERI | PHS | 310 | 0,12% | 
| DJ RONI MIRANDA | PTC | 309 | 0,12% | 
| TETECO CHACAR | PMN – PMN / PT / PEN | 308 | 0,12% | 
| BRASILEIRO | PROS – PROS / PC do B / PPL | 305 | 0,11% | 
| PAULO HONORATO | PHS | 302 | 0,11% | 
| WELLINGTON DO COURO | PSDB | 299 | 0,11% | 
| PC O SERVIDOR | PSC – PDT / PSC | 299 | 0,11% | 
| JOÃO WAKEDE | PR – PR / PTB / PSD | 296 | 0,11% | 
| PABLO LOBO | PRTB – PRTB / PT do B | 289 | 0,11% | 
| LOURO JHOW | PROS – PROS / PC do B / PPL | 288 | 0,11% | 
| PROFESSORA SUELY CAPUTO | PHS | 282 | 0,11% | 
| MAURICIO DA SAÚDE | PRP | 282 | 0,11% | 
| ZÉ LUIZ | PMN – PMN / PT / PEN | 280 | 0,10% | 
| PROFESSOR JORGE AUGUSTO | PPS – REDE / PPS / PV | 279 | 0,10% | 
| CHIQUINHO VILCHES | PSDC | 276 | 0,10% | 
| BISPO WALTER VIEIRA | PDT – PDT / PSC | 272 | 0,10% | 
| RONALDO CALDAS | PRTB – PRTB / PT do B | 269 | 0,10% | 
| JORDANA DA BOTA | PHS | 269 | 0,10% | 
| RAFAEL 22 | PTC | 267 | 0,10% | 
| MERRINHO DE GOITACAZES | PT do B – PRTB / PT do B | 266 | 0,10% | 
| ROBINHO MAGALHÃES | PP | 262 | 0,10% | 
| LÉO DE MORRO DO COCO | PRP | 259 | 0,10% | 
| GISELDA LEÃO | PR – PR / PTB / PSD | 256 | 0,10% | 
| ALESSANDRO FUSCÃO | PTC | 255 | 0,10% | 
| JOYCE FERREIRA | PSDB | 254 | 0,10% | 
| PEDRO LIMA | REDE – REDE / PPS / PV | 253 | 0,09% | 
| ELANE RANGEL | PR – PR / PTB / PSD | 247 | 0,09% | 
| NICÁCIO | PMN – PMN / PT / PEN | 241 | 0,09% | 
| SERGIO VIANA | PRP | 241 | 0,09% | 
| WILSON MARQUES (MARQUINHOS) | PPL – PROS / PC do B / PPL | 240 | 0,09% | 
| WALDEMAR SOARES DA COOBRANORTE | PPS – REDE / PPS / PV | 238 | 0,09% | 
| CONCEIÇÃO BONITONA | PPS – REDE / PPS / PV | 233 | 0,09% | 
| PADILHA DA VITAL | PMDB | 231 | 0,09% | 
| CHICO LANCHE | PSDB | 231 | 0,09% | 
| SERJÃO DA SAÚDE | PRB – PRB / PMB | 231 | 0,09% | 
| DIOGO CARVALHO | PSDC | 231 | 0,09% | 
| NELSON PRINCIPE NEGRO | PTC | 228 | 0,09% | 
| MAURICIO DO POÇO | PSL – PSL / SD | 226 | 0,08% | 
| EDUARDO SANTAMARO | PSDB | 225 | 0,08% | 
| ANIARA RANGEL | PMB – PRB / PMB | 225 | 0,08% | 
| MANGABINHA | PTB – PR / PTB / PSD | 222 | 0,08% | 
| NENÉM JÁ É | PSB | 222 | 0,08% | 
| CHIQUINHO DO GÁS | PSDC | 221 | 0,08% | 
| DR. CÉLIO | PSDB | 221 | 0,08% | 
| ZAZAL | PSDB | 220 | 0,08% | 
| WALAS COVEIRO | PHS | 219 | 0,08% | 
| CHARLES DA AGUA | PTC | 219 | 0,08% | 
| ELISEU DA RECICLAGEM | PRB – PRB / PMB | 217 | 0,08% | 
| ALAN SANTIAGO | PSDC | 217 | 0,08% | 
| JHON DA CHATUBA | PROS – PROS / PC do B / PPL | 217 | 0,08% | 
| JOSE ORNIS | PMDB | 216 | 0,08% | 
| NEINHA FREITAS | PDT – PDT / PSC | 216 | 0,08% | 
| ROGER | PMDB | 215 | 0,08% | 
| WAITHE SORRISO | PTC | 215 | 0,08% | 
| ROBSON RAMOS | PPS – REDE / PPS / PV | 214 | 0,08% | 
| PASTOR GILSON DE JESUS | REDE – REDE / PPS / PV | 213 | 0,08% | 
| PROF. JOÃO BATISTA | SD – PSL / SD | 208 | 0,08% | 
| THIAGO JACQUES | PMDB | 208 | 0,08% | 
| TUICA | PMN – PMN / PT / PEN | 207 | 0,08% | 
| DRA. GLAUCIA | PDT – PDT / PSC | 203 | 0,08% | 
| ROBSON DE CARVALHO | PPL – PROS / PC do B / PPL | 203 | 0,08% | 
| DADA DO POVÃO | PSL – PSL / SD | 202 | 0,08% | 
| THIAGÃO DO SALÃO | PTC | 201 | 0,08% | 
| PAULO ABREU | PTC | 200 | 0,07% | 
| MANINHO VAI DÁ ZEBRA | PPS – REDE / PPS / PV | 198 | 0,07% | 
| BONI | PEN – PMN / PT / PEN | 197 | 0,07% | 
| SILVIO PEPE | PSB | 196 | 0,07% | 
| MANINHO DO JORNAL DA BAIXADA | PRP | 196 | 0,07% | 
| RODRIGO NOGUEIRA | PEN – PMN / PT / PEN | 195 | 0,07% | 
| DRA. IZABELLE CRESPO | PMDB | 193 | 0,07% | 
| MARILDINHA GENTE DA GENTE | PSB | 193 | 0,07% | 
| ELIMAR BARRETO | PP | 192 | 0,07% | 
| DENISE MARICÁ | DEM | 192 | 0,07% | 
| MARLON ANDREWS | PSC – PDT / PSC | 192 | 0,07% | 
| HELI PESSANHA | PMB – PRB / PMB | 191 | 0,07% | 
| PASTOR RIBAMAR | PSC – PDT / PSC | 189 | 0,07% | 
| JR. PEREIRA | PROS – PROS / PC do B / PPL | 189 | 0,07% | 
| CASSIANO CACÁ | DEM | 188 | 0,07% | 
| PEPEU DE BAIXA GRANDE | PSD – PR / PTB / PSD | 187 | 0,07% | 
| FEITOSA | PROS – PROS / PC do B / PPL | 187 | 0,07% | 
| RENÊ BONITO | PMDB | 186 | 0,07% | 
| DERLEY NUNES | PPS – REDE / PPS / PV | 186 | 0,07% | 
| DIEGO JAPONA | PSDB | 186 | 0,07% | 
| LUCIANE GONÇALVES | PPS – REDE / PPS / PV | 185 | 0,07% | 
| LÉO DO LEITE | PRTB – PRTB / PT do B | 185 | 0,07% | 
| PAULINHO DE GOITACAZES | PDT – PDT / PSC | 180 | 0,07% | 
| PROFESSOR JJ | PMDB | 180 | 0,07% | 
| SILVIA DO ABATEDOURO | PMB – PRB / PMB | 177 | 0,07% | 
| VALDINEI UMA NOVA OPÇÃO | PHS | 176 | 0,07% | 
| RODRIGO DO PASSINHO | PTC | 173 | 0,06% | 
| GILSON MARQUES | PSB | 172 | 0,06% | 
| JULIANO A HORA É AGORA | PRP | 172 | 0,06% | 
| PIERRE CHENU | PRTB – PRTB / PT do B | 171 | 0,06% | 
| JACK DA SAÚDE | PRB – PRB / PMB | 171 | 0,06% | 
| FLÁVIO TERRA | PR – PR / PTB / PSD | 169 | 0,06% | 
| LUIZINHO DE GOYTACAZES | PPL – PROS / PC do B / PPL | 168 | 0,06% | 
| EDINHO | PHS | 167 | 0,06% | 
| LEANDRO O CANDIDATO DA FAMÍLIA | PMB – PRB / PMB | 166 | 0,06% | 
| PAULINHO CARVAO | PMDB | 165 | 0,06% | 
| SERGINHO DA OI | PSDB | 165 | 0,06% | 
| AMARO NETO | DEM | 165 | 0,06% | 
| EDUARDO MOURA | PSL – PSL / SD | 164 | 0,06% | 
| AMARO PESQUE PAGUE | SD – PSL / SD | 163 | 0,06% | 
| BENÉ DIREITINHO | PSB | 163 | 0,06% | 
| ROMÁRIO TAXISTA | PMN – PMN / PT / PEN | 163 | 0,06% | 
| PASTOR GINALDO | PR – PR / PTB / PSD | 163 | 0,06% | 
| CLAUDETE | PP | 162 | 0,06% | 
| RATÃO FITNESS | PRP | 162 | 0,06% | 
| CIALDO | PMN – PMN / PT / PEN | 162 | 0,06% | 
| MAXWELL DO BRAGA | PT do B – PRTB / PT do B | 162 | 0,06% | 
| ERICSON LISBOA | PSD – PR / PTB / PSD | 161 | 0,06% | 
| TIA PENHA | PHS | 160 | 0,06% | 
| JANINA DO VOLEI | PSDB | 160 | 0,06% | 
| JUNINHO PLAY | PSC – PDT / PSC | 159 | 0,06% | 
| MANOEL PRETINHO | PMN – PMN / PT / PEN | 157 | 0,06% | 
| ALINE NEVES | PDT – PDT / PSC | 157 | 0,06% | 
| BETO ITERERÉ | PSB | 156 | 0,06% | 
| ANA CRISTINA | PPS – REDE / PPS / PV | 156 | 0,06% | 
| MARCILENE DO FAROL | PTC | 155 | 0,06% | 
| MARCÃO DA PENHA | PMDB | 154 | 0,06% | 
| FALCÃO | PSB | 152 | 0,06% | 
| GILSINHO DA SAÚDE | PRTB – PRTB / PT do B | 152 | 0,06% | 
| ELÇO MENDONÇA | PHS | 151 | 0,06% | 
| MARGARIDA ESTELA | PPS – REDE / PPS / PV | 149 | 0,06% | 
| EDUARDO GADERNAL | PPL – PROS / PC do B / PPL | 149 | 0,06% | 
| RICARDO ALMEIDA | PTC | 147 | 0,06% | 
| JORGE GAÚCHO | PT – PMN / PT / PEN | 146 | 0,05% | 
| GECILANO BIGODE DE FOGO | PRB – PRB / PMB | 145 | 0,05% | 
| AMARINHO COBRADOR | SD – PSL / SD | 144 | 0,05% | 
| JOÃO DAMASIO CANTOR COMPOSITOR | PDT – PDT / PSC | 143 | 0,05% | 
| MÁRCIO PRIMO | SD – PSL / SD | 142 | 0,05% | 
| MELQUI | DEM | 142 | 0,05% | 
| RONALDO TATTOO | PMN – PMN / PT / PEN | 141 | 0,05% | 
| CHICO BERNARDINO | PP | 138 | 0,05% | 
| MARCO AURÉLIO | PPL – PROS / PC do B / PPL | 138 | 0,05% | 
| PAULÃO O BRAÇO FORTE | PHS | 136 | 0,05% | 
| DESODORANTE | PMB – PRB / PMB | 134 | 0,05% | 
| DUDA MEL DO JOCKEY | PTC | 134 | 0,05% | 
| JOEL RAMOS | PROS – PROS / PC do B / PPL | 133 | 0,05% | 
| RENATO TÓ | PSB | 133 | 0,05% | 
| JUNIOR ROCHA | PP | 133 | 0,05% | 
| WALDINEY TINOCO | PTC | 133 | 0,05% | 
| BALBI | PR – PR / PTB / PSD | 132 | 0,05% | 
| PROF. SALVADOR SOARES DODÔ | PT – PMN / PT / PEN | 132 | 0,05% | 
| ALCI JUNIOR | PSB | 131 | 0,05% | 
| EDIVALDO FISIOTERAPEUTA | PMN – PMN / PT / PEN | 130 | 0,05% | 
| PAULINHO CAMBAIBA | PSL – PSL / SD | 129 | 0,05% | 
| ROBINHO MACIEL | PTC | 129 | 0,05% | 
| TILINHO | DEM | 128 | 0,05% | 
| MIRTES FREITAS | SD – PSL / SD | 127 | 0,05% | 
| BIA SALLES | PSL – PSL / SD | 126 | 0,05% | 
| EDIMAR BARRETO | PSDC | 126 | 0,05% | 
| IRECY DAMASCENO | PHS | 125 | 0,05% | 
| RICARDO CARDOSO | PRP | 125 | 0,05% | 
| ROSILDA GAMA | PDT – PDT / PSC | 125 | 0,05% | 
| SHEILA FERREIRA | PPL – PROS / PC do B / PPL | 125 | 0,05% | 
| JORGINHO COTÓ | PSB | 125 | 0,05% | 
| XANDY CHAVES O SORRISO | PEN – PMN / PT / PEN | 122 | 0,05% | 
| TONINHO TERRA | PMB – PRB / PMB | 121 | 0,05% | 
| GILSON CARTEIRO | PSDB | 119 | 0,04% | 
| WILSON DE RIO PRETO | PT do B – PRTB / PT do B | 116 | 0,04% | 
| ERENILDA VALENTIM GAIVOTA | PDT – PDT / PSC | 115 | 0,04% | 
| ROMULO ALMEIDA | PMN – PMN / PT / PEN | 114 | 0,04% | 
| DIEGO DE TRAVESSAO | PV – REDE / PPS / PV | 114 | 0,04% | 
| FABIANO DAS CASINHAS | PP | 113 | 0,04% | 
| ROBERTO BARCELLOS | PHS | 112 | 0,04% | 
| RICARDINHO POPEYE | PSB | 112 | 0,04% | 
| LUCIANO MEU BOM | PRB – PRB / PMB | 111 | 0,04% | 
| MARCELINHO VIANA | PDT – PDT / PSC | 110 | 0,04% | 
| FÁBIO VIANA | PSB | 110 | 0,04% | 
| DRA. MARCELLE GARCIA | PSB | 109 | 0,04% | 
| NINIL DA COROA | PROS – PROS / PC do B / PPL | 108 | 0,04% | 
| DEYSON MONTEIRO | PRB – PRB / PMB | 108 | 0,04% | 
| CASSIANO KAKAW | PSDB | 108 | 0,04% | 
| LUIZ BENEDITO (BENÉ) | PHS | 107 | 0,04% | 
| FABIO ACHA | PHS | 107 | 0,04% | 
| PROFª ELISETE | PSDC | 106 | 0,04% | 
| NATHALIA HOME CARE | PP | 106 | 0,04% | 
| REGINA RANGEL | PMB – PRB / PMB | 105 | 0,04% | 
| MASSA BRUTA | PT do B – PRTB / PT do B | 105 | 0,04% | 
| NILMA CASTRO | PHS | 104 | 0,04% | 
| BIA AGUIAR | PHS | 104 | 0,04% | 
| MÁRCIA RIBEIRO | PSB | 103 | 0,04% | 
| RICARDO FUCINHO | PRB – PRB / PMB | 103 | 0,04% | 
| GEILSON BARROS | PSL – PSL / SD | 102 | 0,04% | 
| MÁRCIA PINTO | PHS | 102 | 0,04% | 
| PIQUENO CAÇAMBEIRO | PEN – PMN / PT / PEN | 102 | 0,04% | 
| ANDREA DEFENSORA DOS ANIMAIS | PPS – REDE / PPS / PV | 100 | 0,04% | 
| RENATINHO DE MUTUCA | PSDC | 100 | 0,04% | 
| ARLESIO TOMATE | DEM | 99 | 0,04% | 
| ROGÉRIO CADEIRANTE | PRB – PRB / PMB | 99 | 0,04% | 
| NAZA FRANCIS | PSC – PDT / PSC | 99 | 0,04% | 
| YAGO MATTOS | PPL – PROS / PC do B / PPL | 99 | 0,04% | 
| ZELI MACIEL | PRP | 98 | 0,04% | 
| ELMIRA DO GÁS | PRTB – PRTB / PT do B | 98 | 0,04% | 
| JOELSON CUNHA (TIO CUNHA) | PRB – PRB / PMB | 98 | 0,04% | 
| ELMA | PHS | 98 | 0,04% | 
| REISIMARA | PT do B – PRTB / PT do B | 97 | 0,04% | 
| EDINHO DA CAVALGADA | PRTB – PRTB / PT do B | 96 | 0,04% | 
| RITA DINIS | PSC – PDT / PSC | 95 | 0,04% | 
| RUBEM JR | PSC – PDT / PSC | 95 | 0,04% | 
| MARCINHO DE SANTO AMARO | PR – PR / PTB / PSD | 94 | 0,04% | 
| GERLANE SOUZA | PROS – PROS / PC do B / PPL | 94 | 0,04% | 
| JOECIO DE CAMPO NOVO | PRB – PRB / PMB | 92 | 0,03% | 
