LISTA COMPLETA DOS CANDIDATOS À VEREADOR EM CAMPOS
|
Foto: Ralph Braz |
| Nildo Cardoso PMDB | 6.339 | (2,33%) |
| Tadeu Tô Contigo PRB | 5.341 | (1,96%) |
| Dr. Abdu Neme PR | 4.997 | (1,83%) |
| Fred Machado PSD | 4.956 | (1,82%) |
| Dr. Paulo Hirano PR | 4.836 | (1,77%) |
| Mauro Silva PT do B | 4.616 | (1,69%) |
| Jorge Rangel PSB | 4.558 | (1,67%) |
| Rafael Diniz PPS | 4.384 | (1,61%) |
| Gil Vianna PR | 4.328 | (1,59%) |
| Dayvison Miranda PRB | 4.292 | (1,58%) |
| Albertinho PP | 4.128 | (1,51%) |
| Magal PR | 3.894 | (1,43%) |
| Miguelito PP | 3.566 | (1,31%) |
| Fábio Ribeiro PR | 3.557 | (1,31%) |
| Altamir Barbara PSB | 3.506 | (1,29%) |
| Thiago Virgilio PTC | 3.388 | (1,24%) |
| Genásio PSC | 3.305 | (1,21%) |
| Neném PTB | 3.151 | (1,16%) |
| Kellinho PR | 3.123 | (1,15%) |
| Nelson Nahim PPL | 3.058 | (1,12%) |
| José Carlos PSDC | 2.931 | (1,08%) |
| Papinha PP | 2.861 | (1,05%) |
| Ozéias PTC | 2.804 | (1,03%) |
| Dr. Dante PSC | 2.730 | (1,00%) |
| Profa. Auxiliadora PHS | 2.647 | (0,97%) |
| Diego Dias PSB | 2.613 | (0,96%) |
| Cecília Ribeiro Gomes PT do B | 2.436 | (0,89%) |
| Dr. Edson Batista PTB | 2.421 | (0,89%) |
| Alciones de Rio Preto PSB | 2.299 | (0,84%) |
| Thiago Ferrugem PR | 2.299 | (0,84%) |
| Alvaro César Faria PMN | 2.154 | (0,79%) |
| Alonsimar PTC | 2.019 | (0,74%) |
| Ito Tavares PP | 1.998 | (0,73%) |
| Roberto Pinto PR | 1.997 | (0,73%) |
| Enock Amaral PSDC | 1.997 | (0,73%) |
| Dr Admardo PSD | 1.974 | (0,72%) |
| Marcão PT | 1.852 | (0,68%) |
| Linda Mara PRTB | 1.846 | (0,68%) |
| Dona Penha DEM | 1.844 | (0,68%) |
| Professora Odete PC do B | 1.838 | (0,67%) |
| Luiz Azeredo PTB | 1.813 | (0,67%) |
| Geraldinho de Santa Cruz PTC | 1.812 | (0,66%) |
| Jairinho É Show PSC | 1.731 | (0,64%) |
| Eduardo Crespo PT do B | 1.727 | (0,63%) |
| Ailton Tavares PR | 1.673 | (0,61%) |
| Beto Cabeludo PTB | 1.664 | (0,61%) |
| Manoel Costa PHS | 1.637 | (0,60%) |
| Carlos Alberto do Canãa PR | 1.587 | (0,58%) |
| Renê Siqueira DEM | 1.560 | (0,57%) |
| Odisseia PT | 1.547 | (0,57%) |
| Renatinho do Eldorado PTC | 1.502 | (0,55%) |
| Luciano Colino PTC | 1.476 | (0,54%) |
| Paulo Arantes PTC | 1.432 | (0,53%) |
| Charles Guerreiro PTC | 1.411 | (0,52%) |
| Marcinho A Nova Esperança PTC | 1.375 | (0,50%) |
| Gerusa Peixoto PSDC | 1.339 | (0,49%) |
| Charles Pipiu PTC | 1.298 | (0,48%) |
| Jorginho Virgilio PSD | 1.258 | (0,46%) |
| Vinicius Madureira PHS | 1.254 | (0,46%) |
| Adriano Caminhão Limpa Fossa PR | 1.228 | (0,45%) |
| Valdinei Barreto PTB | 1.185 | (0,43%) |
| Abu PPL | 1.183 | (0,43%) |
| Joao da Égua PSDC | 1.182 | (0,43%) |
| Alessandra Faes PT | 1.168 | (0,43%) |
| Luiz Augusto "o Abençoado" PHS | 1.097 | (0,40%) |
| Dr. Otávio Cabral PR | 1.084 | (0,40%) |
| Juninho da Jubiraca É Ele PHS | 1.052 | (0,39%) |
| Aldo de Tocos PSDB | 1.045 | (0,38%) |
| Dr. André Fontoura PSDC | 1.018 | (0,37%) |
| Pedro Nizio PTB | 1.013 | (0,37%) |
| Toninho Viana PPL | 999 | (0,37%) |
| Joilson Melo PSD | 970 | (0,36%) |
| Robinho Barbosa PHS | 950 | (0,35%) |
| Paulinho Camelo PR | 940 | (0,34%) |
| Duda A Renovação PR | 935 | (0,34%) |
| Chico da Rádio PT do B | 932 | (0,34%) |
| Dr Eduardo Terra PV | 922 | (0,34%) |
| Manoel Sales PSDC | 873 | (0,32%) |
| Professor Alexandre PT | 848 | (0,31%) |
| Cordeiro PPL | 844 | (0,31%) |
| Joacyr PTB | 778 | (0,29%) |
| Talvane Barreto PRTB | 760 | (0,28%) |
| Marquinho do Transporte PP | 758 | (0,28%) |
| Beto do Parque Prazeres PTN | 751 | (0,28%) |
| Orlando Portugal PP | 724 | (0,27%) |
| Dadá de Morro do Côco DEM | 713 | (0,26%) |
| Daniel Querubim DEM | 708 | (0,26%) |
| Fabiano Boa Viagem PP | 705 | (0,26%) |
| Guilherme Negão PT do B | 688 | (0,25%) |
| Osni Xavier Esperança E Fé DEM | 675 | (0,25%) |
| Ronaldo Caldas PTB | 667 | (0,24%) |
| Dr Paulo Marcelo PHS | 662 | (0,24%) |
| Pastor Isaias PHS | 659 | (0,24%) |
| Dr Atahydes PSD | 640 | (0,23%) |
| Kelynho Povão PSDC | 637 | (0,23%) |
| Alexandre Pena PSC | 636 | (0,23%) |
| Paulo Albernaz PTN | 602 | (0,22%) |
| Décio Guimarães PSC | 596 | (0,22%) |
| Ailda São José PTB | 578 | (0,21%) |
| Rodolfo Pescador PTB | 572 | (0,21%) |
| Kinho PR | 569 | (0,21%) |
| Serginho Bigode PTC | 540 | (0,20%) |
| Pelézinho Peixoto PSDC | 539 | (0,20%) |
| Serginho Luz Divina DEM | 539 | (0,20%) |
| Alair Maia PHS | 532 | (0,20%) |
| Alex da Água PTC | 532 | (0,20%) |
| Dr. Edivaldo Fisioterapeuta PTC | 523 | (0,19%) |
| Sadi PSB | 521 | (0,19%) |
| Enfermeira Katia Venina PTB | 518 | (0,19%) |
| Helio Anomal PT | 513 | (0,19%) |
| Dudu de Custodopolis PHS | 508 | (0,19%) |
| Angela Maia PP | 484 | (0,18%) |
| Adão Faria PT | 483 | (0,18%) |
| Robson Colla PSDB | 463 | (0,17%) |
| Professor Enoch Cardinot PR | 433 | (0,16%) |
| Paulo Manhães PTB | 433 | (0,16%) |
| Vidal PR | 429 | (0,16%) |
| Liliane do Casarão PSDC | 425 | (0,16%) |
| Chiquinho do Trio PSL | 421 | (0,15%) |
| Francisco Balbi PR | 418 | (0,15%) |
| Tavinho PP | 415 | (0,15%) |
| Mauricio Wagner PHS | 413 | (0,15%) |
| Jorge Chagas PP | 407 | (0,15%) |
| Hendrigo PSB | 403 | (0,15%) |
| Marcus Paes PR | 401 | (0,15%) |
| Ramon do Espinho PR | 401 | (0,15%) |
| Sandro Moura PTB | 400 | (0,15%) |
| Carlinho da Horta PP | 387 | (0,14%) |
| Dedé PTC | 385 | (0,14%) |
| Tita da Antiga Cerj PRTB | 382 | (0,14%) |
| Roger PTC | 378 | (0,14%) |
| Hugo Pereira PPL | 376 | (0,14%) |
| Enfermeira Regina Celia PP | 362 | (0,13%) |
| Dr Cesario PSD | 355 | (0,13%) |
| Heloisa Rocha PR | 354 | (0,13%) |
| Marcelo Bozó DEM | 350 | (0,13%) |
| Dr. Paulo Arthur PSDC | 341 | (0,13%) |
| Luiz Antonio Barbosa PV | 341 | (0,13%) |
| Edinho da Baboza PP | 341 | (0,13%) |
| Jose Ornis PMDB | 339 | (0,12%) |
| Jaiminho Bar PR | 339 | (0,12%) |
| Dr. Chami PMN | 338 | (0,12%) |
| Clóvis Peixoto PHS | 338 | (0,12%) |
| Dra Glaura Correa PSC | 335 | (0,12%) |
| Merrinho PSC | 333 | (0,12%) |
| Luciano Paes PT | 332 | (0,12%) |
| Galo PSDC | 322 | (0,12%) |
| Fabrício Lirio PRP | 320 | (0,12%) |
| Bete Moura PTB | 304 | (0,11%) |
| Cristiano Monção PHS | 301 | (0,11%) |
| Marcelo Vivorio PPL | 293 | (0,11%) |
| Dozinho PSL | 292 | (0,11%) |
| Paulo Abreu PTC | 288 | (0,11%) |
| Adriano Manhas PTC | 287 | (0,11%) |
| Alan Barbeiro PTN | 281 | (0,10%) |
| Romarinho de Custodópolis PT do B | 277 | (0,10%) |
| Chiquinho Vilches PSDC | 276 | (0,10%) |
| Gil Salgado PRTB | 276 | (0,10%) |
| Tourinho PMN | 273 | (0,10%) |
| Paulo Honorato PHS | 273 | (0,10%) |
| João Cunha O Metalúrgico PRB | 273 | (0,10%) |
| Betinho do Cicle PMDB | 272 | (0,10%) |
| Ginaldo do Posto Médico PHS | 272 | (0,10%) |
| Tucano do Lava Jato PSDC | 271 | (0,10%) |
| Leo Cabeça PPL | 270 | (0,10%) |
| Lula Buffet PC do B | 264 | (0,10%) |
| Maurição PP | 264 | (0,10%) |
| Betinho de Lagoa de Cima PTC | 260 | (0,10%) |
| Marlon Guido PSB | 259 | (0,10%) |
| Nilo Gomes PRTB | 259 | (0,10%) |
| Soró PT do B | 257 | (0,09%) |
| Edinho Mamao PRTB | 254 | (0,09%) |
| Zeti do Salao PPL | 254 | (0,09%) |
| Marquinho Soares PTN | 253 | (0,09%) |
| Bahia de Travessão PHS | 253 | (0,09%) |
| Mario Marcio PV | 251 | (0,09%) |
| Jadson Rangel PSD | 248 | (0,09%) |
| Roberto Timbuka's PRP | 242 | (0,09%) |
| Tá Feliz Show Tche Tche Tche DEM | 242 | (0,09%) |
| João Neto PT do B | 240 | (0,09%) |
| Nenem Braguinha PTC | 238 | (0,09%) |
| Professor Alcenir PC do B | 235 | (0,09%) |
| Mauricio da Saude PRP | 234 | (0,09%) |
| Mazinho Mecânico PRP | 233 | (0,09%) |
| Batistinha Sodré PTB | 233 | (0,09%) |
| Amaro do Pesque E Pague PP | 232 | (0,09%) |
| João de Guandu PTC | 230 | (0,08%) |
| Amarinho Cobrador PP | 227 | (0,08%) |
| Amarinho Nova Campos PSD | 218 | (0,08%) |
| Toninho Cabeludo DEM | 217 | (0,08%) |
| Rose da Saúde PHS | 215 | (0,08%) |
| Claudinho Piau PPL | 215 | (0,08%) |
| Vera da Baixada PSB | 213 | (0,08%) |
| Alessandro Santana PMN | 212 | (0,08%) |
| Ana Paula Martins PHS | 212 | (0,08%) |
| Lucia Helena Barbosa PSB | 209 | (0,08%) |
| Leonardo Arueira PR | 209 | (0,08%) |
| Professor Jj PP | 206 | (0,08%) |
| Tiao Cantor PMDB | 201 | (0,07%) |
| Joel Ramos PTN | 199 | (0,07%) |
| Eduardo do Iml PSB | 199 | (0,07%) |
| Bernardino de Ibitioca PRTB | 198 | (0,07%) |
| Felipe Pereira PT | 197 | (0,07%) |
| Massa Bruta PT do B | 197 | (0,07%) |
| Vitinho da Empada PC do B | 195 | (0,07%) |
| Ricardo Almeida PRTB | 192 | (0,07%) |
| Pedro Peruano PRTB | 189 | (0,07%) |
| William Levino PT do B | 188 | (0,07%) |
| Kátia Ribeiro PR | 187 | (0,07%) |
| Jocielmo Vovô PTN | 187 | (0,07%) |
| Dalmir PTB | 185 | (0,07%) |
| Alair Almeida PT do B | 185 | (0,07%) |
| Salvador "dodo da Dengue" PHS | 184 | (0,07%) |
| Gecilda do Felix PPS | 183 | (0,07%) |
| Drª. Mara Carvalho PR | 183 | (0,07%) |
| Ricardo Fuly DEM | 179 | (0,07%) |
| Massey PC do B | 178 | (0,07%) |
| Ana Cristina PV | 176 | (0,06%) |
| Areas PMDB | 175 | (0,06%) |
| Pau Velho PSDC | 174 | (0,06%) |
| Gilsinho Gomes PSC | 174 | (0,06%) |
| João Marcos PRP | 170 | (0,06%) |
| Mauro Cesar PSD | 170 | (0,06%) |
| Jose Puglia PV | 170 | (0,06%) |
| Robinho PC do B | 170 | (0,06%) |
| Alfeu PSC | 168 | (0,06%) |
| Zé Rodrigues PTB | 166 | (0,06%) |
| Talvane de Dores de Macabu PRTB | 166 | (0,06%) |
| Zé Ribeiro PTN | 166 | (0,06%) |
| Fabiano das Casinhas PSD | 165 | (0,06%) |
| Conceição Bonitona PSD | 162 | (0,06%) |
| Renatinho do Pagode PSC | 162 | (0,06%) |
| Vadinho PMN | 160 | (0,06%) |
| Enfermeira Dolores PSDC | 159 | (0,06%) |
| Jorge Coloral PSC | 159 | (0,06%) |
| Bene Direitinho PPL | 158 | (0,06%) |
| Martinha do Balcao de Emprego PTC | 157 | (0,06%) |
| Mazinho PSDC | 156 | (0,06%) |
| Maxwell do Braga PTN | 156 | (0,06%) |
| Graça da Penha PSD | 155 | (0,06%) |
| Dr. Luiz Celso DEM | 155 | (0,06%) |
| Ivan Amaral PSC | 155 | (0,06%) |
| Erly Monteiro PRTB | 153 | (0,06%) |
| Graciete Santana PCB | 153 | (0,06%) |
| Romualdo Bolinho PSD | 151 | (0,06%) |
| Leo Fernandes PSDB | 150 | (0,06%) |
| Joao Damasio PDT | 149 | (0,05%) |
| Malaquias PR | 148 | (0,05%) |
| Rodrigo Vianna PSDC | 148 | (0,05%) |
| Jorginho Coca-cola PP | 147 | (0,05%) |
| Professor Joel Campista PSD | 145 | (0,05%) |
| Nelinho Caminhoneiro PTB | 145 | (0,05%) |
| Gilson Viana Sorriso PT do B | 145 | (0,05%) |
| André Luiz PMN | 143 | (0,05%) |
| Leilza PC do B | 142 | (0,05%) |
| Moléia Mecânico PMN | 142 | (0,05%) |
| Everaldo Gomes PRP | 141 | (0,05%) |
| Joaquim PRB | 141 | (0,05%) |
| Silvio Pessanha PSD | 140 | (0,05%) |
| Júlia de Santa Maria PSB | 140 | (0,05%) |
| Maicon de Jesus PC do B | 140 | (0,05%) |
| Duda Mel do Jockey PRTB | 139 | (0,05%) |
| Dr. Neilson Junior PSC | 139 | (0,05%) |
| Emilia da Capi PP | 139 | (0,05%) |
| Chiquinho da Entrega PP | 139 | (0,05%) |
| Pedrinho Simões PSDB | 137 | (0,05%) |
| Beethoven PSDB | 135 | (0,05%) |
| Marquinho Delicia PP | 134 | (0,05%) |
| Carlinhos Miranda PSD | 132 | (0,05%) |
| Françoá DEM | 132 | (0,05%) |
| Jorjão da Baixada PTN | 132 | (0,05%) |
| Calil PTB | 131 | (0,05%) |
| Gustavo Siqueira PSTU | 131 | (0,05%) |
| Regina do Brizolão PPL | 130 | (0,05%) |
| Kbça PPL | 130 | (0,05%) |
| Rubinho da Maçã PSC | 129 | (0,05%) |
| Macelão PTB | 129 | (0,05%) |
| Gaguinho Felix Miranda PDT | 129 | (0,05%) |
| Linho PHS | 129 | (0,05%) |
| Raul Wagner PT | 128 | (0,05%) |
| Gaguinho É Isso ai Pepessoal PHS | 127 | (0,05%) |
| Jonatas Campos PP | 127 | (0,05%) |
| Professor Chiquinho PT do B | 127 | (0,05%) |
| Claudio Pimentel PRTB | 127 | (0,05%) |
| De Matos PSB | 126 | (0,05%) |
| Adriana Gama PP | 125 | (0,05%) |
| Angélica Mudinha PT do B | 124 | (0,05%) |
| Mãe Social PSL | 123 | (0,05%) |
| Enilton Leal PHS | 122 | (0,04%) |
| Rogerinho do Eldorado PTB | 122 | (0,04%) |
| Haydee PTN | 122 | (0,04%) |
| Marco Aurelio PT | 119 | (0,04%) |
| Joécio O Carteiro PRTB | 118 | (0,04%) |
| Marcelo Ceceu PDT | 118 | (0,04%) |
| Fatima Sa PV | 117 | (0,04%) |
| Eraldo Ribeiro PHS | 117 | (0,04%) |
| Cvc - Carlos Victor Carvalho PHS | 117 | (0,04%) |
| Adriano Santos PSL | 116 | (0,04%) |
| Laura Cardoso PTB | 115 | (0,04%) |
| Terra PC do B | 114 | (0,04%) |
| José Ramos PT | 113 | (0,04%) |
| Beatriz Mulher Guerreira PTB | 113 | (0,04%) |
| Almir Mello PSDC | 113 | (0,04%) |
| Prof Paulo Carneiro PHS | 112 | (0,04%) |
| Jô Pessanha PTB | 112 | (0,04%) |
| Andrea da Pousada de Rio Preto PTC | 112 | (0,04%) |
| Drª Veronica Quintanilha PTC | 111 | (0,04%) |
| David da Bota PTC | 111 | (0,04%) |
| Ana Luiza PSB | 110 | (0,04%) |
| Maria da Paz PTB | 110 | (0,04%) |
| Marco Pedra PR | 109 | (0,04%) |
| Emilson Cardoso PRTB | 108 | (0,04%) |
| Irani Trator das Bombas PSB | 108 | (0,04%) |
| Edival Santana PTC | 108 | (0,04%) |
| Ramires Menezes PTB | 108 | (0,04%) |
| Claudia das Vans PR | 108 | (0,04%) |
| Aline Azevedo PR | 108 | (0,04%) |
| Wellington Mecânico PT do B | 107 | (0,04%) |
| Zeze Demaco PV | 107 | (0,04%) |
| Luciano Meu Bom PC do B | 107 | (0,04%) |
| Davi das Aguas PP | 106 | (0,04%) |
| Lorena Rayra PSDB | 106 | (0,04%) |
| Gegê da Ambulância PTB | 105 | (0,04%) |
| Tio Henrique PTN | 105 | (0,04%) |
| Luiz Carlos Canidia PRP | 104 | (0,04%) |
| Vovô do Povão PRP | 104 | (0,04%) |
| Mycon do Cloro PTN | 103 | (0,04%) |
| Assis Rangel PTB | 102 | (0,04%) |
| Dr. Cristiano Chaves PSC | 102 | (0,04%) |
| Israel PT | 101 | (0,04%) |
| Mazinho Alves PTB | 101 | (0,04%) |
| Cirene do Santa Rosa PRP | 100 | (0,04%) |
| Samantha Torres PRTB | 100 | (0,04%) |
| Chico Bernardino PSDC | 98 | (0,04%) |
| Gilson Bola Branca PP | 97 | (0,04%) |
| Claudia Cortes da Enfermagem PHS | 97 | (0,04%) |
| Professora Janete Barreto PR | 95 | (0,03%) |
| Angela da Sopa PHS | 95 | (0,03%) |
| Rodrigo Rezende PSD | 95 | (0,03%) |
| Fabiano Paravidino PSB | 94 | (0,03%) |
| Roseneide PHS | 93 | (0,03%) |
| Brilha PTN | 93 | (0,03%) |
| Carlos Augusto Sindicalista PTB | 93 | (0,03%) |
| Rogeria da Babosa PSD | 93 | (0,03%) |
| Felício de Souza PT do B | 92 | (0,03%) |
| Loura do Povão PR | 92 | (0,03%) |
| Maria Jose PSD | 91 | (0,03%) |
| Marilza Guerreira Social PSB | 91 | (0,03%) |
| Manel da Massagem PTB | 91 | (0,03%) |
| Aninha dos Especiais PT do B | 90 | (0,03%) |
| Lepul do Esporte PHS | 90 | (0,03%) |
| Markinho Tobanha PSDC | 90 | (0,03%) |
| José Luiz D'antena PTB | 89 | (0,03%) |
| Márcia PSC | 89 | (0,03%) |
| Margareth Petrucci da Saude PT | 89 | (0,03%) |
| Pastor Pedro PRTB | 89 | (0,03%) |
| Milton Caldas PSL | 89 | (0,03%) |
| Guida Guerreira PRTB | 89 | (0,03%) |
| Andrea da Família PP | 88 | (0,03%) |
| Adriano Caminhoneiro PT do B | 88 | (0,03%) |
| Marcos Real PSB | 88 | (0,03%) |
| Isaque Moveis PRB | 86 | (0,03%) |
| Sérgio Motta PSOL | 86 | (0,03%) |
| Samuel Codeço PMDB | 85 | (0,03%) |
| Guarda Cunha PC do B | 85 | (0,03%) |
| Pastor Adilson PRP | 85 | (0,03%) |
| Abud Pneus PTN | 84 | (0,03%) |
| Ana Maria do Parque Guarus PT | 84 | (0,03%) |
| Robinho Iterere PSD | 84 | (0,03%) |
| Pastora Eliana PMN | 82 | (0,03%) |
| Tia Val PP | 81 | (0,03%) |
| Maria Helena Borges PSC | 80 | (0,03%) |
| Neyde Fátima PR | 80 | (0,03%) |
| Roberto Barcellos PHS | 80 | (0,03%) |
| Claudio França PR | 78 | (0,03%) |
| Erick Taxista PSC | 78 | (0,03%) |
| Cida Enfermeira PTB | 77 | (0,03%) |
| Rodrigão PTB | 77 | (0,03%) |
| Renata Souza PTB | 77 | (0,03%) |
| João Mauricio PRP | 76 | (0,03%) |
| Vandinho Correia PP | 76 | (0,03%) |
| Reisimara PT do B | 75 | (0,03%) |
| Marcela Castro PHS | 74 | (0,03%) |
| Aldir Jabá PTC | 72 | (0,03%) |
| Sandra Werneck PTC | 71 | (0,03%) |
| Alzira da Banca PHS | 71 | (0,03%) |
| Washington Camelo PV | 71 | (0,03%) |
| Mauricio Instrutor PP | 71 | (0,03%) |
| João Locutor PSC | 71 | (0,03%) |
| Junior do Taxi PCB | 69 | (0,03%) |
| Jose Santana PMDB | 69 | (0,03%) |
| Mazinho do Turf PSD | 69 | (0,03%) |
| Carminha PSC | 68 | (0,02%) |
| Martinha do Liceu PHS | 68 | (0,02%) |
| Adão Elias PT | 68 | (0,02%) |
| Laura Schott PSDC | 67 | (0,02%) |
| Paula Santana PTC | 67 | (0,02%) |
| Dilma Batista PR | 66 | (0,02%) |
| Dona Antonia PHS | 65 | (0,02%) |
| Antônio Ligeirinho PTC | 65 | (0,02%) |
| Flavio Martins PRP | 65 | (0,02%) |
| Celio Vieira PSB | 65 | (0,02%) |
| Junior Gordo PSB | 65 | (0,02%) |
| Junior Guarda PMDB | 64 | (0,02%) |
| Izabel Pimentel PC do B | 64 | (0,02%) |
| Mariozinho PP | 64 | (0,02%) |
| Paulo Rocha PT | 63 | (0,02%) |
| Dirlene Didi PR | 63 | (0,02%) |
| Amaro Caxipite PSC | 63 | (0,02%) |
| Sandy PSD | 63 | (0,02%) |
| Paulo Caetano PSL | 62 | (0,02%) |
| José Carlos Barrão PT do B | 62 | (0,02%) |
| Lucas Velasco PSD | 61 | (0,02%) |
| Michelle Nascimento PSC | 60 | (0,02%) |
| Terrivel DEM | 59 | (0,02%) |
| Marlúcia da Silva PSB | 59 | (0,02%) |
| Marco Antonio Nunuta PSD | 59 | (0,02%) |
| Marcos Cowboy PMN | 59 | (0,02%) |
| Dodora de Sapucaia PSC | 58 | (0,02%) |
| Jujubão DEM | 58 | (0,02%) |
| Waldeir Pessanha PRP | 58 | (0,02%) |
| Carlos Luciano PRP | 58 | (0,02%) |
| Edson Wander PV | 57 | (0,02%) |
| Flavio Leandro PSL | 57 | (0,02%) |
| Ana Claudia de Goitacazes PSB | 56 | (0,02%) |
| Clemecilda do Eldorado PPL | 55 | (0,02%) |
| Almir de Goitacazes PSB | 55 | (0,02%) |
| Binho PP | 54 | (0,02%) |
| Maria Eliza PRB | 53 | (0,02%) |
| Erialdo PRTB | 53 | (0,02%) |
| Ricardo de Travessão PC do B | 53 | (0,02%) |
| Jorginho do Cloro PC do B | 53 | (0,02%) |
| Wallace PSC | 52 | (0,02%) |
| Jorginho PSC | 52 | (0,02%) |
| Delma Lúcia PR | 51 | (0,02%) |
| Jacaré da Pecúaria PSC | 51 | (0,02%) |
| Heloisa PTN | 50 | (0,02%) |
| Eliane Santana PP | 50 | (0,02%) |
| Pelé do Grêmio PTN | 49 | (0,02%) |
| Eliete PPL | 49 | (0,02%) |
| Antonio Fagundes PT | 48 | (0,02%) |
| Sinistro PSB | 48 | (0,02%) |
| Silvana Lima PT do B | 48 | (0,02%) |
| Ana Cristina Vigilante PT do B | 48 | (0,02%) |
| Marli DEM | 47 | (0,02%) |
| Tia Jô PRB | 46 | (0,02%) |
| Fabiana Nogueira PHS | 46 | (0,02%) |
| Orlando Pereira PDT | 46 | (0,02%) |
| Rose Alegria PPS | 46 | (0,02%) |
| Regina Célia PP | 45 | (0,02%) |
| Rosinei Companheiro PSC | 45 | (0,02%) |
| Job Licasálio PSB | 45 | (0,02%) |
| Marcelo Lizandro PTN | 44 | (0,02%) |
| Paulo Galo PT | 43 | (0,02%) |
| Chico da Cadeira PSC | 43 | (0,02%) |
| Cristiane Viana Prof de Dança PR | 43 | (0,02%) |
| Junio Cesar Fernandes PSB | 43 | (0,02%) |
| Vânia da Emfermagem PTC | 42 | (0,02%) |
| Marlene Tuzinha PP | 41 | (0,02%) |
| Zenilda Franca PRTB | 41 | (0,02%) |
| Claudio Belem PV | 41 | (0,02%) |
| Francisco Claudio PSB | 41 | (0,02%) |
| Chico da Baixada PRP | 41 | (0,02%) |
| Enilson de Paula PRP | 41 | (0,02%) |
| Niltinho PV | 40 | (0,01%) |
| Cosme Vendedor PHS | 40 | (0,01%) |
| Pedro Maia PSB | 40 | (0,01%) |
| Bebel da Apoe PSL | 40 | (0,01%) |
| Cosme do Samuel PSL | 40 | (0,01%) |
| Marinez do Fundão PSB | 39 | (0,01%) |
| Carol Macabu PSD | 39 | (0,01%) |
| Vera Aguiar PC do B | 39 | (0,01%) |
| Salvador da Hora PV | 39 | (0,01%) |
| Delegado PR | 38 | (0,01%) |
| Manel de Paula PV | 38 | (0,01%) |
| Ana Paula Paiva PDT | 38 | (0,01%) |
| Luciano Freitas PSD | 38 | (0,01%) |
| Mario Padeiro PP | 38 | (0,01%) |
| Jarice Cabelereira PTB | 38 | (0,01%) |
| Laédina Bastos PTB | 38 | (0,01%) |
| Dona Rosa PR | 37 | (0,01%) |
| Neinha Bernardo PSB | 37 | (0,01%) |
| Robson Andrade PSL | 37 | (0,01%) |
| Cirilo da Afonson PTN | 37 | (0,01%) |
| Zé do Quiosque PMN | 37 | (0,01%) |
| Agai Eletricista PMN | 37 | (0,01%) |
| Godinho PSOL | 36 | (0,01%) |
| Lourdes PMN | 36 | (0,01%) |
| Marilzo Paes PMN | 36 | (0,01%) |
| Ilbenir PTC | 35 | (0,01%) |
| Paulo Roberto PSL | 35 | (0,01%) |
| Antonio Braga PSL | 35 | (0,01%) |
| Sil Mota PP | 34 | (0,01%) |
| Raimundo PV | 34 | (0,01%) |
| Andrea Tavares Chagas PSC | 34 | (0,01%) |
| Gerardo PPS | 33 | (0,01%) |
| Vera Usina São João PV | 33 | (0,01%) |
| Eliane Nova Campos PTN | 32 | (0,01%) |
| Luciano Peixoto DEM | 32 | (0,01%) |
| Inspetor Clerio PTN | 31 | (0,01%) |
| Rodson PT do B | 31 | (0,01%) |
| Zaira PSOL | 31 | (0,01%) |
| Beto do Jockey PDT | 31 | (0,01%) |
| Alessandra Isabel PTC | 31 | (0,01%) |
| José Rubens PV | 30 | (0,01%) |
| Nilce do Canaa PSD | 29 | (0,01%) |
| Gustavo Santos PDT | 29 | (0,01%) |
| Livia Leite PDT | 29 | (0,01%) |
| Fabinho de Mattos PRP | 27 | (0,01%) |
| Beto Açougueiro PV | 27 | (0,01%) |
| Lindinalva PTN | 27 | (0,01%) |
| Janiara PC do B | 27 | (0,01%) |
| Fred PTN | 27 | (0,01%) |
| Jefinho D'água Céu Azul PRP | 27 | (0,01%) |
| Professora Lenilza PSL | 26 | (0,01%) |
| Luis Claudio PSC | 26 | (0,01%) |
| Danuza Rodrigues PSOL | 26 | (0,01%) |
| Regina Neves PRTB | 26 | (0,01%) |
| Fatima da Camara PRTB | 26 | (0,01%) |
| Joao Batista da Hora PRP | 25 | (0,01%) |
| Agenor PV | 25 | (0,01%) |
| Vera Lucia Gama PDT | 24 | (0,01%) |
| Augusto de Lara PRB | 24 | (0,01%) |
| Jô Ribeiro PT do B | 24 | (0,01%) |
| Silvia Siqueira PT do B | 24 | (0,01%) |
| Verinha de Goytacazes PSC | 23 | (0,01%) |
| Nadia PSL | 23 | (0,01%) |
| Neves de Santa Rosa PTN | 22 | (0,01%) |
| Rocha PRP | 22 | (0,01%) |
| Jose Claudio Pensando em Voce PT | 22 | (0,01%) |
| Professor Marcelo Soares PC do B | 22 | (0,01%) |
| Arialdo do Saraiva PDT | 21 | (0,01%) |
| Dulce Helena PMDB | 21 | (0,01%) |
| Cleide Faxineira PRP | 21 | (0,01%) |
| Vaval PMN | 21 | (0,01%) |
| Aldo PC do B | 20 | (0,01%) |
| Torquato PSD | 20 | (0,01%) |
| Neneia Mulher da Baixada PSL | 19 | (0,01%) |
| Careca DEM | 18 | (0,01%) |
| Rosinha Brasil PTC | 18 | (0,01%) |
| Luiz Carlos PDT | 18 | (0,01%) |
| Eduardo Motorista PSB | 18 | (0,01%) |
| Mara Assad PDT | 17 | (0,01%) |
| Vick Vieira PMN | 17 | (0,01%) |
| Carla Ribeiro PSC | 17 | (0,01%) |
